捐助方式

本會不向當事人收取服務費用,悉由輔導人或當事人自主樂捐;從未接受公務部門之補助、捐贈或委辦計畫經費,財務長期處於入不敷出狀態。非常感謝所有捐贈者的肯定與支持,使本會能持續提供協助給有需要的人!

戶名:財團法人夏山道路交通事故研究基金會

金融機構:玉山銀行 頭份分行

帳號:1285-940-104566

 

○使用ATM轉帳及臨櫃匯款,務請來電或傳真告知收據開立資訊

 

電話:037-582514 秘書吳劭皇

財團法人夏山道路交通事故研究基金會 接受捐贈清冊(109年起)
編號 身分/姓名 案件編號 捐款金額 方式 捐贈日期 郵區
20001 周建宏 20191110B01A1 10,000 轉帳 2020/01/14 432
20002 吳非凡 10,000 轉帳 2020/01/26 235
20003 當事人 20171122E01A1 10,000 轉帳 2020/02/06 821
20004 當事人 20190710G01A1 12,000 轉帳 2020/02/17 235
20005 周建宏 20191110B01A1 10,000 轉帳 2020/03/31 432
20006 當事人 20190710G01A1 12,000 無卡存 2020/04/20 235
20007 善心人士 10,000 轉帳 2020/04/21 402
20008 陳俊光 20200213J01A2 6,000 轉帳 2020/04/27 304
20009 郭素娥 20191001D01A1 10,000 轉帳 2020/06/29 702
20010 當事人 20201022N01A1 6,000 轉帳 2020/07/07 508
20011 當事人 20190710G01A1 12,000 無卡存 2020/07/10 235
20012 當事人 20200402I01A1 10,000 轉帳 2020/07/24 300
20013 當事人 20181202E01A1 20,000 無卡存 2020/07/28 813
20014 善心人士 10,000 轉帳 2020/08/19
20015 當事人 20190710G01A1 12,000 無卡存 2020/08/20 235
20016 當事人 20200701A01A2 16,000 轉帳 2020/09/02 300
20017 當事人 20200215B01A2 10,000 轉帳 2020/09/04 408
20018 張碧月 20190710G01A1 10,000 轉帳 2020/09/27 235
20019 當事人 20190710G01A1 12,000 轉帳 2020/10/14 235
20020 羅佳弘 20180901J01A2 36,000 轉帳 2020/10/27 300
20021 張碧月 20190710G01A1 20,000 轉帳 2020/12/14 235
20022 當事人 20190710G01A1 12,000 無卡存 2020/12/16 235
20023 善心人士 30,000 轉帳 2020/12/26
21001 當事人 20170720B01A2 20,000 轉帳 2021/01/18 437
21002 陳建州 20170720B01A2 16,000 轉帳 2021/01/19 437
21003 當事人 20190710G01A1 12,000 無卡存 2021/02/04 235
21004 當事人 20201017A01A3 6,000 轉帳 2021/02/17 112
21005 張哲魁 20180410P01A2 12,000 轉帳 2021/02/20 630
21006 徐文彩 20210126B01A1 30,000 轉帳 2021/03/03 407
21007 許長豐 20200506Q01A1 6,000 轉帳 2021/03/11 615
21008 吳非凡 10,000 轉帳 2021/03/31 235
21009 當事人 20171122E01A1 10,000 轉帳 2021/04/09 821
21010 當事人 20200712T01A2 6,600 轉帳 2021/04/13 900
21011 王榮昌 20191211I01A3 6,000 轉帳 2021/04/16 300
21012 當事人 20210317O01A2 16,000 轉帳 2021/04/22 300
21014 郭素娥 20191001D01A1 6,000 轉帳 2021/05/31 702
21015 陳淑華 6,000 轉帳 2021/06/05 300
21016 林進忠 20180315B01A2 20,000 轉帳 2021/06/09 413
21017 吳清金 20200510O01A2 5,000 轉帳 2021/06/21 300
21018 林筠倢 20151210E01A2 20,000 轉帳 2021/07/17 802
21019 善心人士 6,600 轉帳 2021/07/20
21020 陳信宏 20170219P01A2 2,000 轉帳 2021/07/26 630
21021 當事人 20190710G01A1 12,000 轉帳 2021/08/09 235
21022 善心人士 10,000 轉帳 2021/08/24
21023 善心人士 20,000 轉帳 2021/09/01
21024 符式虹 20200127K01A2 8,000 轉帳 2021/09/09 351
21025 善心人士 50,000 轉帳 2021/09/10
21026 林承宗 20180708K01A2 6,000 轉帳 2021/09/13 350
21027 孝慈彥博 10,000 無卡存 2021/09/23 110
21028 當事人 20200402I01A1 13,600 轉帳 2021/09/27 300
21029 福添福基金會 50,000 轉帳 2021/10/04 600
21030 黃昱瑋 10,000 轉帳 2021/10/19 110
21031 程偉帆 20,000 轉帳 2021/10/20 546
21032 歐志明 20201202E01A2 30,000 轉帳 2021/10/29 807
21033 善心人士 10,000 轉帳 2021/11/05
21034 當事人 20190710G01A1 12,000 無卡存 2021/11/11 235
21035 何幸芝 20191207A01A2 6,000 轉帳 2021/11/12 110
21036 黃金瑋 10,000 轉帳 2021/12/13 110
21037 善心人士 10,000 轉帳 2021/12/23
21038 邱生明 20210114K01A3 10,000 無卡存 2021/12/30 351
22001 當事人 20201213T01A1 10,000 轉帳 2022/01/03 913
22002 當事人 20190710G01A1 12,000 無卡存 2022/01/07 235
22003 張仁光 10,000 轉帳 2022/01/12 540
22004 當事人 20171122E01A1 10,000 轉帳 2022/01/24 821
22005 賴銘欽 10000 轉帳 2022/2/8 402
22006 當事人 20210908B01A2 6000 轉帳 2022/2/28 413
22007 邱瑞美 20211223A01A2 30000 轉帳 2022/3/1 100
22008 楊瓊玉 20190710G01A1 12000 轉帳 2022/3/21 235
22009 善心人士 10000 轉帳 2022/4/27
22010 黃昱瑋 10000 轉帳 2022/5/30 116
22011 簡梅花 20201213T01A1 10000 轉帳 2022/6/9 913
22012 吳惠正 20220420K01A1 30000 轉帳 2022/7/11
22013 吳惠正 20220420K01A1 20000 轉帳 2022/7/12
22014 黃昱瑋 10000 轉帳 2022/8/5 116
22015 楊清開 20220425B01A1 10000 無卡存 2022/8/8
22016 賴銘欽 25000 轉帳 2022/8/14 402
22017 楊清開 20220425B01A1 10000 無卡存 2022/10/4
22018 福添福基金會 50000 轉帳 2022/10/6 600
22019 景山公司 20000 轉帳 2022/11/7
22020 高榮發 26000 轉帳 2022/11/1 546
22021 吳惠正 20220420K01A1 20000 轉帳 2022/12/9
22022 黃昱瑋 10000 轉帳 2022/12/21 116
22023 邱瑞美 20211223A01A2 30000 轉帳 2022/12/28 100
更新於 中華民國112年07月07日