本會不向當事人收取服務費用,悉由輔導人或當事人自主樂捐;從未接受公務部門之補助、捐贈或委辦計畫經費,財務長期處於入不敷出狀態。非常感謝所有捐贈者的肯定與支持,使本會能持續提供協助給有需要的人!
戶名:財團法人夏山道路交通事故研究基金會
金融機構:玉山銀行 頭份分行
帳號:1285-940-104566
○使用ATM轉帳及臨櫃匯款,務請來電或傳真告知收據開立資訊
電話:037-582514 秘書吳劭皇
財團法人夏山道路交通事故研究基金會 接受捐贈清冊(110年起) | |||
身分/姓名 | 捐款金額 | 方式 | 捐贈日期 |
當事人 | 20,000 | 轉帳 | 2021/1/18 |
陳建州 | 16,000 | 轉帳 | 2021/1/19 |
當事人 | 12,000 | 無卡存 | 2021/2/4 |
當事人 | 6,000 | 轉帳 | 2021/2/17 |
張哲魁 | 12,000 | 轉帳 | 2021/2/20 |
徐文彩 | 30,000 | 轉帳 | 2021/3/3 |
許長豐 | 6,000 | 轉帳 | 2021/3/11 |
吳非凡 | 10,000 | 轉帳 | 2021/3/31 |
當事人 | 10,000 | 轉帳 | 2021/4/9 |
當事人 | 6,600 | 轉帳 | 2021/4/13 |
王榮昌 | 6,000 | 轉帳 | 2021/4/16 |
當事人 | 16,000 | 轉帳 | 2021/4/22 |
郭素娥 | 6,000 | 轉帳 | 2021/5/31 |
陳淑華 | 6,000 | 轉帳 | 2021/6/5 |
林進忠 | 20,000 | 轉帳 | 2021/6/9 |
林筠倢 | 20,000 | 轉帳 | 2021/7/17 |
善心人士 | 6,600 | 轉帳 | 2021/7/20 |
當事人 | 12,000 | 轉帳 | 2021/8/9 |
善心人士 | 10,000 | 轉帳 | 2021/8/24 |
善心人士 | 20,000 | 轉帳 | 2021/9/1 |
符式虹 | 8,000 | 轉帳 | 2021/9/9 |
善心人士 | 50,000 | 轉帳 | 2021/9/10 |
林承宗 | 6,000 | 轉帳 | 2021/9/13 |
孝慈彥博 | 10,000 | 無卡存 | 2021/9/23 |
當事人 | 13,600 | 轉帳 | 2021/9/27 |
福添福基金會 | 50,000 | 轉帳 | 2021/10/4 |
黃昱瑋 | 10,000 | 轉帳 | 2021/10/19 |
程偉帆 | 20,000 | 轉帳 | 2021/10/20 |
歐志明 | 30,000 | 轉帳 | 2021/10/29 |
善心人士 | 10,000 | 轉帳 | 2021/11/5 |
當事人 | 12,000 | 無卡存 | 2021/11/11 |
何幸芝 | 6,000 | 轉帳 | 2021/11/12 |
黃金瑋 | 10,000 | 轉帳 | 2021/12/13 |
善心人士 | 10,000 | 轉帳 | 2021/12/23 |
邱生明 | 10,000 | 無卡存 | 2021/12/30 |
當事人 | 10,000 | 轉帳 | 2022/1/3 |
當事人 | 12,000 | 無卡存 | 2022/1/7 |
張仁光 | 10,000 | 轉帳 | 2022/1/12 |
當事人 | 10,000 | 轉帳 | 2022/1/24 |
賴銘欽 | 10,000 | 轉帳 | 2022/2/8 |
當事人 | 6,000 | 轉帳 | 2022/2/28 |
邱瑞美 | 30,000 | 轉帳 | 2022/3/1 |
楊瓊玉 | 12,000 | 轉帳 | 2022/3/21 |
善心人士 | 10,000 | 轉帳 | 2022/4/27 |
黃昱瑋 | 10,000 | 轉帳 | 2022/5/30 |
簡梅花 | 10,000 | 轉帳 | 2022/6/9 |
吳惠正 | 30,000 | 轉帳 | 2022/7/11 |
吳惠正 | 20,000 | 轉帳 | 2022/7/12 |
黃昱瑋 | 10,000 | 轉帳 | 2022/8/5 |
楊清開 | 10,000 | 無卡存 | 2022/8/8 |
賴銘欽 | 25,000 | 轉帳 | 2022/8/14 |
楊清開 | 10,000 | 無卡存 | 2022/10/4 |
福添福基金會 | 50,000 | 轉帳 | 2022/10/6 |
景山公司 | 20,000 | 轉帳 | 2022/11/7 |
高榮發 | 26,000 | 轉帳 | 2022/11/1 |
吳惠正 | 20,000 | 轉帳 | 2022/12/9 |
黃昱瑋 | 10,000 | 轉帳 | 2022/12/21 |
邱瑞美 | 30,000 | 轉帳 | 2022/12/28 |
善心人士 | 5,000 | 轉帳 | 2023/1/11 |
黃美蓮 | 10,000 | 轉帳 | 2023/1/13 |
善心人士 | 12,000 | 現金 | 2023/1/19 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/1/31 |
善心人士 | 20,000 | 轉帳 | 2023/2/5 |
善心人士 | 2,000 | 轉帳 | 2023/2/3 |
潘林美玉 | 20,000 | 轉帳 | 2023/2/14 |
善心人士 | 16,000 | 轉帳 | 2023/2/14 |
善心人士 | 50,000 | 現金 | 2023/2/14 |
善心人士 | 3,600 | 轉帳 | 2023/2/16 |
善心人士 | 10,000 | 轉帳 | 2023/3/1 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/3/1 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/3/31 |
黃昱瑋 | 10,000 | 轉帳 | 2023/4/17 |
善心人士 | 30,000 | 轉帳 | 2023/4/28 |
善心人士 | 1,200 | 轉帳 | 2023/5/2 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/5/2 |
張泰毓 | 2,000 | 轉帳 | 2023/5/9 |
張泰毓 | 2,000 | 轉帳 | 2023/5/10 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/5/31 |
善心人士 | 12,000 | 無卡存 | 2023/6/5 |
善心人士 | 6,000 | 轉帳 | 2023/6/22 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/7/14 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/8/1 |
善心人士 | 12,000 | 轉帳 | 2023/8/31 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/9/1 |
善心人士 | 6,000 | 轉帳 | 2023/9/5 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/10/2 |
善心人士 | 50,000 | 轉帳 | 2023/10/12 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/10/31 |
善心人士 | 10,000 | 轉帳 | 2023/11/6 |
景山公司 | 5,000 | 轉帳 | 2023/11/30 |
善心人士 | 20,000 | 轉帳 | 2023/12/13 |
善心人士 | 80,000 | 轉帳 | 2023/12/13 |
呂定晃 | 2,000 | 轉帳 | 2023/12/22 |
陳政明 | 12,000 | 轉帳 | 2023/12/28 |
更新日期:113年5月15日 |
內容若有錯漏,請以財務報表為準。